In data 15 Gennaio 2023 si sono svolti i campionati Regionali Federkombat per specialità Tatami. Ottima l'organizzazione dell asd Kbjj del team Fontanella Maestro e amico ormai scomparso da parecchio tempo, ma la sua impronta rimane ben salda e sempre ben presente nei suoi allievi e nella sua scuola.
610 Partecipanti noi ci presentiamo con 28 Atleti che però causa malanni e visto il periodo di paura ne perdiamo 2 in partenza. i classifichiamo al 6 posto del medagliere con 9 Oro-7 Argento 7 bronzo
4 Atleti vincono senza però poter dimostrare la loro abilità
- Borghini Michele cat -84 GAV in PF alla sua prima esperienza
- Treccani Alessio cat BMN in KL e IN PF
- Treccani Davide cat BMN in KJ
Gli altri atleti possono confrontarsi e ...
| Atleta | Classe | Cintura | Specialità | Classifica |
| Barbuleslu Matei | Jr | gav | kj | 3 |
| Barbuleslu Matei | Jr | gav | PF | 1 |
| BIZIOLI NICOLA | Jr | BMN | kj | 3 |
| BIZIOLI NICOLA | Jr | BMN | lc | 2 |
| BIZIOLI NICOLA | Jr | BMN | kl | 3 |
| clementil Daniil | ocad | gav | pf | 2 |
| Fodor Luca | YCad | gav | pf | 2 |
| Gravina Antonia | YCad | gav | pf | 2 |
| Mantovani Gaia | ocad | gav | pf | 2 |
| Massolini Matteo | ocad | BMN | kj | 2 |
| panato riccardo | Sen | gav | kj | 3 |
| panato riccardo | Sen | gav | pf | 3 |
| RAVELLI FRANCESCA | ocad | BMN | pf | 1 |
| RAVELLI SARA | Sen | BMN | pf | 1 |
| RAVELLI SARA | Sen | BMN | lc | 1 |
| Tanzini Paolo | Jr | BMN | kj | 2 |
| TANZINI PAOLO | Jr | BMN | kl | 1 |
| Poletto Davide | Sen | gav | kj | 3 |
| Poletto Davide | Sen | gav | pf | 3 |
| TRECCANI ALESSIO | ocad | BMN | kj | 1 |
| treccani alessio | ocad | BMN | pf | 1 |
| treccani alessio | ocad | BMN | kl | 1 |
| TRECCANI DAVIDE | Jr | BMN | KL | 1 |
| Treccani davide | Jr | BMN | KJ | 1 |
